+7 495 227 55 50 +7 964 712 97 96
Пн-Пт: с 11-00 до 20-00
Сб-Вс: с 11-00 до 17-00 

Соотношение вес - диаметр

Примерное соотношение диаметра бриллианта огранки Кр-57("Круг") к его весу.

  
Рассев бриллианта
(кол-во бриллиантов в 1 карате)
Диаметр бриллианта, мм Вес бриллианта, карат
400-200 0.90-1.10 0.002-0.005
200-120 1,15-1,25 0.005-0.008
120-90 1,30-1,43 0.008-0.011
90-60 1.45-1.64  0.011-0.0166
60-40 1.65-1.88 0.0166-0.025
40-30 1.89-2.05 0.025-0.033
30-25 2.10-2.20 0.033-0.039
25-20 2.21-2.36 0.04-0.05
20-15 2.40-2.60 0.05-0.07
15-10 2.66-2,95 0.07-0.10
10-7 3.00-3.30 0.10-0.14
7-6 3.35-3.55 0.14-0.17
6-5 3.60-3.75 0.17-0.20
5-4 3.80-4.05 0.20-0.25
4-3.4 4.10-4.30 0.25-0.299
0.30-0.39 4.35-4.70 0.30-0.39
0.40-0.49 4.75-5.10 0.40-0.49
0.50-0.59 5.15-5.40 0.50-0.59
0.60-0.69 5.45-5.70 0.60-0.69
0.70-0.79 5.75-5.95 0.70-0.79
0.80-0.89 6.00-6.20 0.80-0.89
0.90-0.99 6.25-6.40 0.90-0.99
1.00-1.24 6.45-6.90 1.00-1.24
1.25-1.49 6.95-7.35 1.25-1.49
Индекс цитирования Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
© 2011-2023, Якутские Бриллианты - Бриллиант.Ру